| Năm (Âm Lịch) | Năm Can Chi | Ngũ hành | Mệnh |
| 1967 | Đinh Mùi | Thiên Hà Thủy (Nước trên trời) | Thủy |
| 1968 | Mậu Thân | Đại Trạch Thổ (Đất nền nhà) | Thổ |
| 1969 | Kỷ Dậu | Đại Trạch Thổ (Đất nền nhà) | Thổ |
| 1970 | Canh Tuất | Thoa Xuyến Kim (Vàng trang sức) | Kim |
| 1971 | Tân Hợi | Thoa Xuyến Kim (Vàng trang sức) | Kim |
| 1972 | Nhâm Tý | Tang Đố Mộc (Gỗ cây dâu) | Mộc |
| 1973 | Quý Sửu | Tang Đố Mộc (Gỗ cây dâu) | Mộc |
| 1974 | Giáp Dần | Đại Khe Thủy (Nước khe lớn) | Thủy |
| 1975 | Ất Mão | Đại Khe Thủy (Nước khe lớn) | Thủy |
| 1976 | Bính Thìn | Sa Trung Thổ (Đất trong cát) | Thổ |
| 1977 | Đinh Tỵ | Sa Trung Thổ (Đất trong cát) | Thổ |
| 1978 | Mậu Ngọ | Thiên Thượng Hỏa (Lửa trên trời) | Hỏa |
| 1979 | Kỷ Mùi | Thiên Thượng Hỏa (Lửa trên trời) | Hỏa |
| 1980 | Canh Thân | Thạch Lựu Mộc (Gỗ thạch lựu) | Mộc |
| 1981 | Tân Dậu | Thạch Lựu Mộc (Gỗ thạch lựu) | Mộc |
| 1982 | Nhâm Tuất | Đại Hải Thủy (Nước biển lớn) | Thủy |
| 1983 | Quý Hợi | Đại Hải Thủy (Nước biển lớn) | Thủy |
| 1984 | Giáp Tý | Hải Trung Kim (Vàng dưới biển) | Kim |
| 1985 | Ất Sửu | Hải Trung Kim (Vàng dưới biển) | Kim |
| 1986 | Bính Dần | Lư Trung Hỏa (Lửa trong lò) | Hỏa |
| 1987 | Đinh Mão | Lư Trung Hỏa (Lửa trong lò) | Hỏa |
| 1988 | Mậu Thìn | Đại Lâm Mộc (Gỗ rừng già) | Mộc |
| 1989 | Kỷ Tỵ | Đại Lâm Mộc (Gỗ rừng già) | Mộc |
| 1990 | Canh Ngọ | Lộ Bàng Thổ (Đất ven đường) | Thổ |
| 1991 | Tân Mùi | Lộ Bàng Thổ (Đất ven đường) | Thổ |
| 1992 | Nhâm Thân | Kiếm Phong Kim (Vàng chuôi kiếm) | Kim |
| 1993 | Quý Dậu | Kiếm Phong Kim (Vàng chuôi kiếm) | Kim |
| 1994 | Giáp Tuất | Sơn Đầu Hỏa (Lửa đỉnh núi) | Hỏa |
| 1995 | Ất Hợi | Sơn Đầu Hỏa (Lửa đỉnh núi) | Hỏa |
| 1996 | Bính Tý | Giản Hạ Thủy (Nước dưới sông) | Thủy |
| 1997 | Đinh Sửu | Giản Hạ Thủy (Nước dưới sông) | Thủy |
| 1998 | Mậu Dần | Thành Đầu Thổ (Đất đầu thành) | Thổ |
| 1999 | Kỷ Mão | Thành Đầu Thổ (Đất đầu thành) | Thổ |
| 2000 | Canh Thìn | Bạch Lạp Kim (Vàng sáp ong) | Kim |
| 2001 | Tân Tỵ | Bạch Lạp Kim (Vàng sáp ong) | Kim |
| 2002 | Nhâm Ngọ | Dương Liễu Mộc (Gỗ dương liễu) | Mộc |
| 2003 | Quý Mùi | Dương Liễu Mộc (Gỗ dương liễu) | Mộc |
| 2004 | Giáp Thân | Tuyền Trung Thủy (Nước giữa khe) | Thủy |
| 2005 | Ất Dậu | Tuyền Trung Thủy (Nước giữa khe) | Thủy |
| 2006 | Bính Tuất | Ốc Thượng Thổ (Đất mái nhà) | Thổ |
| 2007 | Đinh Hợi | Ốc Thượng Thổ (Đất mái nhà) | Thổ |
| 2008 | Mậu Tý | Thích Lịch Hỏa (Lửa trong chớp) | Hỏa |
| 2009 | Kỷ Sửu | Thích Lịch Hỏa (Lửa trong chớp) | Hỏa |
| 2010 | Canh Dần | Tùng Bách Mộc (Gỗ tùng bách) | Mộc |
| 2011 | Tân Mão | Tùng Bách Mộc (Gỗ tùng bách) | Mộc |
| 2012 | Nhâm Thìn | Trường Lưu Thủy (Nước giữa sông) | Thủy |
| 2013 | Quý Tỵ | Trường Lưu Thủy (Nước giữa sông) | Thủy |
| 2014 | Giáp Ngọ | Sa Trung Kim (Vàng trong cát) | Kim |
| 2015 | Ất Mùi | Sa Trung Kim (Vàng trong cát) | Kim |
| 2016 | Bính Thân | Sơn Hạ Hỏa (Lửa trong núi) | Hỏa |
| 2017 | Đinh Dậu | Sơn Hạ Hỏa (Lửa trong núi) | Hỏa |
| 2018 | Mậu Tuất | Bình Địa Mộc (Cây đồng bằng) | Mộc |
| 2019 | Kỷ Hợi | Bình Địa Mộc (Cây đồng bằng) | Mộc |
| 2020 | Canh Tý | Bích Thượng Thổ (Đất trên vách) | Thổ |
| 2021 | Tân Sửu | Bích Thượng Thổ (Đất trên vách) | Thổ |
| 2022 | Nhâm Dần | Kim Bạch Kim (Bạch kim) | Kim |
| 2023 | Quý Mão | Kim Bạch Kim (Bạch kim) | Kim |
| 2024 | Giáp Thìn | Phú Đăng Hỏa (Lửa đèn to) | Hỏa |
| 2025 | Ất Tỵ | Phú Đăng Hỏa (Lửa đèn to) | Hỏa |
| 2026 | Bính Ngọ | Thiên Hà Thủy (Nước trên trời) | Thủy |
Ý kiến bạn đọc