Năm (Âm Lịch) |
Năm Can Chi |
Tuổi mụ |
Tuổi Tam tai |
Tuổi Kim lâu | Tuổi Hoang ốc | |||||
Thân | Thê | Tử | Lục súc |
Tam địa sát |
Ngũ thọ tử |
Lục hoang ốc |
||||
1924 | Giáp Tý | 101 | X | |||||||
1925 | Ất Sửu | 100 | X | |||||||
1926 | Bính Dần | 99 | X | |||||||
1927 | Đinh Mão | 98 | X | X | ||||||
1928 | Mậu Thìn | 97 | X | |||||||
1929 | Kỷ Tỵ | 96 | X | X | ||||||
1930 | Canh Ngọ | 95 | ||||||||
1931 | Tân Mùi | 94 | ||||||||
1932 | Nhâm Thân | 93 | X | X | X | |||||
1933 | Quý Dậu | 92 | X | |||||||
1934 | Giáp Tuất | 91 | X | |||||||
1935 | Ất Hợi | 90 | X | |||||||
1936 | Bính Tý | 89 | X | X | X | |||||
1937 | Đinh Sửu | 88 | ||||||||
1938 | Mậu Dần | 87 | X | X | ||||||
1939 | Kỷ Mão | 86 | ||||||||
1940 | Canh Thìn | 85 | X | |||||||
1941 | Tân Tỵ | 84 | X | X | ||||||
1942 | Nhâm Ngọ | 83 | X | |||||||
1943 | Quý Mùi | 82 | X | |||||||
1944 | Giáp Thân | 81 | X | X | ||||||
1945 | Ất Dậu | 80 | X | |||||||
1946 | Bính Tuất | 79 | ||||||||
1947 | Đinh Hợi | 78 | X | X | ||||||
1948 | Mậu Tý | 77 | X | |||||||
1949 | Kỷ Sửu | 76 | ||||||||
1950 | Canh Dần | 75 | X | X | ||||||
1951 | Tân Mão | 74 | X | |||||||
1952 | Nhâm Thìn | 73 | X | X | ||||||
1953 | Quý Tỵ | 72 | X | |||||||
1954 | Giáp Ngọ | 71 | X | |||||||
1955 | Ất Mùi | 70 | ||||||||
1956 | Bính Thân | 69 | X | X | X | |||||
1957 | Đinh Dậu | 68 | ||||||||
1958 | Mậu Tuất | 67 | ||||||||
1959 | Kỷ Hợi | 66 | X | X | ||||||
1960 | Canh Tý | 65 | X | X | ||||||
1961 | Tân Sửu | 64 | X | |||||||
1962 | Nhâm Dần | 63 | X | |||||||
1963 | Quý Mão | 62 | X | |||||||
1964 | Giáp Thìn | 61 | X | |||||||
1965 | Ất Tỵ | 60 | X | X | ||||||
1966 | Bính Ngọ | 59 | ||||||||
1967 | Đinh Mùi | 58 | ||||||||
1968 | Mậu Thân | 57 | X | X | X | |||||
1969 | Kỷ Dậu | 56 | X | |||||||
1970 | Canh Tuất | 55 | X | |||||||
1971 | Tân Hợi | 54 | X | |||||||
1972 | Nhâm Tý | 53 | X | X | ||||||
1973 | Quý Sửu | 52 | ||||||||
1974 | Giáp Dần | 51 | X | X | ||||||
1975 | Ất Mão | 50 | X | |||||||
1976 | Bính Thìn | 49 | X | |||||||
1977 | Đinh Tỵ | 48 | X | X | ||||||
1978 | Mậu Ngọ | 47 | X | |||||||
1979 | Kỷ Mùi | 46 | X | |||||||
1980 | Canh Thân | 45 | X | X | ||||||
1981 | Tân Dậu | 44 | X | |||||||
1982 | Nhâm Tuất | 43 | ||||||||
1983 | Quý Hợi | 42 | X | X | ||||||
1984 | Giáp Tý | 41 | X | X | ||||||
1985 | Ất Sửu | 40 | ||||||||
1986 | Bính Dần | 39 | X | X | ||||||
1987 | Đinh Mão | 38 | X | |||||||
1988 | Mậu Thìn | 37 | X | X | ||||||
1989 | Kỷ Tỵ | 36 | X | |||||||
1990 | Canh Ngọ | 35 | X | |||||||
1991 | Tân Mùi | 34 | ||||||||
1992 | Nhâm Thân | 33 | X | X | X | |||||
1993 | Quý Dậu | 32 | X | |||||||
1994 | Giáp Tuất | 31 | ||||||||
1995 | Ất Hợi | 30 | X | X | ||||||
1996 | Bính Tý | 29 | X | X | ||||||
1997 | Đinh Sửu | 28 | X | |||||||
1998 | Mậu Dần | 27 | X | |||||||
1999 | Kỷ Mão | 26 | X | |||||||
2000 | Canh Thìn | 25 | X | |||||||
2001 | Tân Tỵ | 24 | X | X | ||||||
2002 | Nhâm Ngọ | 23 | X | |||||||
2003 | Quý Mùi | 22 | ||||||||
2004 | Giáp Thân | 21 | X | X | X | |||||
2005 | Ất Dậu | 20 | ||||||||
2006 | Bính Tuất | 19 | X | |||||||
2007 | Đinh Hợi | 18 | X | |||||||
2008 | Mậu Tý | 17 | X | X | ||||||
2009 | Kỷ Sửu | 16 | ||||||||
2010 | Canh Dần | 15 | X | X | ||||||
2011 | Tân Mão | 14 | X | |||||||
2012 | Nhâm Thìn | 13 | X | |||||||
2013 | Quý Tỵ | 12 | X | X | ||||||
2014 | Giáp Ngọ | 11 | ||||||||
2015 | Ất Mùi | 10 | X | |||||||
2016 | Bính Thân | 9 | X | |||||||
2017 | Đinh Dậu | 8 | X | |||||||
2018 | Mậu Tuất | 7 | ||||||||
2019 | Kỷ Hợi | 6 | X | |||||||
2020 | Canh Tý | 5 | X | |||||||
2021 | Tân Sửu | 4 | ||||||||
2022 | Nhâm Dần | 3 | X | |||||||
2023 | Quý Mão | 2 | ||||||||
2024 | Giáp Thìn | 1 | X | X |
Kim lâu là gì?
Kim Lâu là những năm không tốt, bất lợi cho việc mưu tính cũng như khởi công hoặc làm chuyện đại sự nào đó. Nếu như phạm phải Kim Lâu thì cuộc sống sẽ gặp nhiều trở ngại, bất trắc, không được như ý muốn.
Cách tính Kim Lâu
Cách tính Kim Lâu cho Nam:
- Lấy số tuổi (tính theo tuổi các cụ [tuổi mụ) chia cho 9, số dư mà = 1, 3, 6, 8 thì là phạm Kim Lâu (tính để xem tuổi làm nhà, sửa nhà)
- Nếu dư 1 là phạm Kim lâu thân (Gây tai hoạ cho bản thân người chủ)
- Nếu dư 3 là phạm Kim lâu thê (Gây tai hoạ cho vợ của người chủ)
- Nếu dư 6 là phạm Kim lâu tử (Gây tai hoạ cho con của người chủ
- Nếu dư 8 là phạm Kim lục súc (Gây tai hoạ cho con vật nuôi trong nhà). Riêng cái này có phạm cũng không sao nếu bạn không phải người kinh doanh chăn nuôi hoặc quá yêu quý động vật
Cách tính Kim Lâu cho nữ:
- Lấy số tuổi (tính theo tuổi các cụ [tuổi mụ]) chia cho 9, số dư mà bằng 1, 3, 6, 8 là phạm Kim Lâu (tính theo tuổi lấy chồng)
>> Xem thêm: Tuổi Kim Lâu là gì? Cách tính tuổi Kim lâu và cách hóa giải
Hạn Tam tai tức là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam – Ba, số 3, thứ ba; Tai- tai họa, họa hại. Trong một đời người, cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai.
Về cơ bản: năm đầu Tam tai, không nên bắt đầu làm việc trọng đại; năm giữa tam tai, không nên dừng việc đang tiến hành (vì thường sau đó tiếp tục dễ gặp trở ngại); năm cuối Tam tai, không nên kết thúc việc quan trọng vào đúng năm này.
Có lý thuyết giải thích:
Tam: Ba, số 3, thứ ba.
Tai: Tai họa, họa hại.
Tam tai là ba tai họa, gồm: Hỏa tai, Thủy tai, Phong tai.
+ Hỏa tai là tai họa do lửa cháy, như cháy nhà, cháy rừng.
+ Thủy tai là tai họa do nước gây ra, như lũ lụt, sóng thần.
+ Phong tai là tai họa do gió gây ra, như bão, lốc.
Các tuổi Thân, Tý, Thìn: Tam tai tại các năm: Dần, Mão, Thìn (hợp Mộc)
Các tuổi Tỵ, Dậu, Sửu: Tam tai vào các năm: Hợi, Tý, Sửu (hợp Thuỷ)
Các tuổi Dần, Ngọ, Tuất: Tam tai tại các năm: Thân, Dậu Tuất (hợp Kim)
Các tuổi Hợi, Mão, Mùi: Tam tai tại các năm: Tỵ, Ngọ, Mùi (hợp Hoả)
>> Xem thêm: Tuổi Tam tai là gì? Các tính tuổi phạm Tam tai và cách hóa giải
Hoang ốc là gì?
Hoang ốc chính là ngôi nhà hoang. Vì thế người xưa cho rằng nếu làm nhà phạm phải cung Hoang ốc xấu thì làm ăn, sức khỏe, quan hệ gia đình không được tốt. Nghĩa là hoang ốc sẽ được chia thành các cung xấu và tốt. Vậy các cung đó là những nào?
Theo các tài liệu về Trạch cát dân gian, vòng tính tuổi Hoang Ốc chia ra làm 6 cung: nhất Cát, nhì Nghi, tam Địa Sát, tứ Tấn Tài, ngũ Thọ Tử, lục Hoang Ốc. Cách tính là khởi tuổi bắt đầu 10 tại nhất Cát, 20 tại nhì Nghi, 30 tại tam Đại Sát, 40 tại tứ Tấn Tài, 50 tại ngũ Thọ Tử, 60 tại lục Hoang Ốc, 70 lại bắt đầu từ nhất Cát…
Ý nghĩa của lục cung Hoang Ốc:
1. Nhất Cát (hay Kiết cũng vậy): Làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư tốt, mọi việc hanh thông, thuận lợi (Nhất kiết an cư, thông vạn sự).
2. Nhì Nghi: Làm nhà tuổi này sẽ có lợi, nhà cửa hưng vượng, giàu có (Nhì nghi tấn thất địa sinh tài).
3. Tam Địa Sát: Tuổi này làm nhà là phạm, gia chủ sẽ mắc bệnh tật (Tam sát nhơn do giai đắc mệnh).
4. Tứ Tấn Tài: Làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới (Tứ tấn tài chi phước lộc lai).
5. Ngũ Thọ Tử: Tuổi này làm nhà là phạm, trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh tử biệt sinh ly (Ngũ tử ly thân phòng tử biệt).
6. Lục Hoang Ốc: Tuổi này làm nhà cũng bị phạm, khó mà thành đạt được (Lục ốc tạo gia bất khả thành).
Nhìn vào đây có thể thấy, tuổi gia chủ ở vào các cung: nhất Cát, nhì Nghi, tứ Tấn Tài mà làm nhà thì thuận tốt. Còn nếu ở vào các cung: tam Địa Sát, ngũ Thọ Tử, lục Hoang Ốc thì bị phạm, phải kiêng tránh.
>> Xem thêm: Tuổi Hoang Ốc là gì? Cách xác định tuổi phạm Hoang ốc và cách hóa giải