Năm (Âm Lịch) |
Năm Can Chi |
Tuổi mụ |
Tuổi Tam tai |
Tuổi Kim lâu | Tuổi Hoang ốc | Thái tuế | Trạch vận | |||||||||||||
Thân | Thê | Tử | Lục súc |
Tam địa sát |
Ngũ thọ tử |
Lục hoang ốc |
Trực | Xung | Hình | Hại | Phá | Bại | Hư | Khắc | Quỷ | Tử | ||||
1924 | Giáp Tý | 101 | X | |||||||||||||||||
1925 | Ất Sửu | 100 | X | X | ||||||||||||||||
1926 | Bính Dần | 99 | X | |||||||||||||||||
1927 | Đinh Mão | 98 | X | X | X | |||||||||||||||
1928 | Mậu Thìn | 97 | X | X | X | X | ||||||||||||||
1929 | Kỷ Tỵ | 96 | X | X | X | |||||||||||||||
1930 | Canh Ngọ | 95 | X | |||||||||||||||||
1931 | Tân Mùi | 94 | X | |||||||||||||||||
1932 | Nhâm Thân | 93 | X | X | X | X | ||||||||||||||
1933 | Quý Dậu | 92 | X | |||||||||||||||||
1934 | Giáp Tuất | 91 | X | X | ||||||||||||||||
1935 | Ất Hợi | 90 | X | |||||||||||||||||
1936 | Bính Tý | 89 | X | X | X | |||||||||||||||
1937 | Đinh Sửu | 88 | X | X | ||||||||||||||||
1938 | Mậu Dần | 87 | X | X | X | |||||||||||||||
1939 | Kỷ Mão | 86 | X | X | ||||||||||||||||
1940 | Canh Thìn | 85 | X | X | X | X | ||||||||||||||
1941 | Tân Tỵ | 84 | X | X | X | |||||||||||||||
1942 | Nhâm Ngọ | 83 | X | |||||||||||||||||
1943 | Quý Mùi | 82 | X | |||||||||||||||||
1944 | Giáp Thân | 81 | X | X | ||||||||||||||||
1945 | Ất Dậu | 80 | X | |||||||||||||||||
1946 | Bính Tuất | 79 | X | X | ||||||||||||||||
1947 | Đinh Hợi | 78 | X | X | X | |||||||||||||||
1948 | Mậu Tý | 77 | X | X | ||||||||||||||||
1949 | Kỷ Sửu | 76 | X | X | ||||||||||||||||
1950 | Canh Dần | 75 | X | X | X | |||||||||||||||
1951 | Tân Mão | 74 | X | X | ||||||||||||||||
1952 | Nhâm Thìn | 73 | X | X | X | X | ||||||||||||||
1953 | Quý Tỵ | 72 | X | |||||||||||||||||
1954 | Giáp Ngọ | 71 | X | |||||||||||||||||
1955 | Ất Mùi | 70 | X | |||||||||||||||||
1956 | Bính Thân | 69 | X | X | X | X | ||||||||||||||
1957 | Đinh Dậu | 68 | X | |||||||||||||||||
1958 | Mậu Tuất | 67 | X | X | ||||||||||||||||
1959 | Kỷ Hợi | 66 | X | X | X | |||||||||||||||
1960 | Canh Tý | 65 | X | X | ||||||||||||||||
1961 | Tân Sửu | 64 | X | X | ||||||||||||||||
1962 | Nhâm Dần | 63 | X | |||||||||||||||||
1963 | Quý Mão | 62 | X | X | ||||||||||||||||
1964 | Giáp Thìn | 61 | X | X | X | X | ||||||||||||||
1965 | Ất Tỵ | 60 | X | X | X | |||||||||||||||
1966 | Bính Ngọ | 59 | X | |||||||||||||||||
1967 | Đinh Mùi | 58 | X | |||||||||||||||||
1968 | Mậu Thân | 57 | X | X | X | X | ||||||||||||||
1969 | Kỷ Dậu | 56 | X | |||||||||||||||||
1970 | Canh Tuất | 55 | X | X | ||||||||||||||||
1971 | Tân Hợi | 54 | X | |||||||||||||||||
1972 | Nhâm Tý | 53 | X | X | ||||||||||||||||
1973 | Quý Sửu | 52 | X | X | ||||||||||||||||
1974 | Giáp Dần | 51 | X | X | X | |||||||||||||||
1975 | Ất Mão | 50 | X | X | X | |||||||||||||||
1976 | Bính Thìn | 49 | X | X | X | X | ||||||||||||||
1977 | Đinh Tỵ | 48 | X | X | X | |||||||||||||||
1978 | Mậu Ngọ | 47 | X | |||||||||||||||||
1979 | Kỷ Mùi | 46 | X | |||||||||||||||||
1980 | Canh Thân | 45 | X | X | ||||||||||||||||
1981 | Tân Dậu | 44 | X | |||||||||||||||||
1982 | Nhâm Tuất | 43 | X | X | ||||||||||||||||
1983 | Quý Hợi | 42 | X | X | X | |||||||||||||||
1984 | Giáp Tý | 41 | X | X | X | |||||||||||||||
1985 | Ất Sửu | 40 | X | X | ||||||||||||||||
1986 | Bính Dần | 39 | X | X | X | |||||||||||||||
1987 | Đinh Mão | 38 | X | X | ||||||||||||||||
1988 | Mậu Thìn | 37 | X | X | X | X | ||||||||||||||
1989 | Kỷ Tỵ | 36 | X | |||||||||||||||||
1990 | Canh Ngọ | 35 | X | |||||||||||||||||
1991 | Tân Mùi | 34 | X | |||||||||||||||||
1992 | Nhâm Thân | 33 | X | X | X | X | ||||||||||||||
1993 | Quý Dậu | 32 | X | X | ||||||||||||||||
1994 | Giáp Tuất | 31 | X | X | ||||||||||||||||
1995 | Ất Hợi | 30 | X | X | X | |||||||||||||||
1996 | Bính Tý | 29 | X | X | ||||||||||||||||
1997 | Đinh Sửu | 28 | X | X | ||||||||||||||||
1998 | Mậu Dần | 27 | X | |||||||||||||||||
1999 | Kỷ Mão | 26 | X | X | ||||||||||||||||
2000 | Canh Thìn | 25 | X | X | X | X | ||||||||||||||
2001 | Tân Tỵ | 24 | X | X | X | |||||||||||||||
2002 | Nhâm Ngọ | 23 | X | X | ||||||||||||||||
2003 | Quý Mùi | 22 | X | |||||||||||||||||
2004 | Giáp Thân | 21 | X | X | X | X | ||||||||||||||
2005 | Ất Dậu | 20 | ||||||||||||||||||
2006 | Bính Tuất | 19 | X | X | ||||||||||||||||
2007 | Đinh Hợi | 18 | X | |||||||||||||||||
2008 | Mậu Tý | 17 | X | X | ||||||||||||||||
2009 | Kỷ Sửu | 16 | X | X | ||||||||||||||||
2010 | Canh Dần | 15 | X | X | X | |||||||||||||||
2011 | Tân Mão | 14 | X | X | X | |||||||||||||||
2012 | Nhâm Thìn | 13 | X | X | X | X | ||||||||||||||
2013 | Quý Tỵ | 12 | X | X | X | |||||||||||||||
2014 | Giáp Ngọ | 11 | ||||||||||||||||||
2015 | Ất Mùi | 10 | X | |||||||||||||||||
2016 | Bính Thân | 9 | X | |||||||||||||||||
2017 | Đinh Dậu | 8 | X | |||||||||||||||||
2018 | Mậu Tuất | 7 | X | X | ||||||||||||||||
2019 | Kỷ Hợi | 6 | X | X | ||||||||||||||||
2020 | Canh Tý | 5 | X | X | ||||||||||||||||
2021 | Tân Sửu | 4 | X | X | ||||||||||||||||
2022 | Nhâm Dần | 3 | X | X | ||||||||||||||||
2023 | Quý Mão | 2 | X | |||||||||||||||||
2024 | Giáp Thìn | 1 | X | X | X | X |
Thái tuế còn gọi là Thái tuế tinh quân, Thái tuế chính là Mộc tinh (sao Mộc ) trên trời, bởi Mộc tinh cứ 12 tháng quay 1 vòng, cho nên người xưa gọi Mộc tinh là Tuế tinh hoặc Thái tuế; Thái tuế còn được gọi là Thái tuế tinh quân, hoặc Tuế quân, nó vừa là sao, lại vừa là thần linh trong tế lễ dân gian.
Thái Tuế lưu niên: Canh niên của mỗi người nếu tương đồng với năm hiện tại thì ta gọi là phạm Thái Tuế lưu niên. Ví dụ người sinh năm Kỷ Mùi 1979 thì đến năm 2039 – năm Kỷ Mùi là năm phạm Thái Tuế lưu niên (vòng tuần hoàn 60 năm). Các con giáp khác muốn biết năm phạm Thái tuế lưu niên thì lấy năm sinh cộng thêm 60. Nếu Canh niên tương trùng thì gọi là Trùng Thái Tuế.
1. Trực Thái Tuế: Tuổi con giáp của bản thân tương trùng với Thái Tuế lưu niên. Vào những năm này, gia chủ sẽ rất dễ buồn bực, ốm đau, bệnh tật liên miên,...
2. Xung Thái Tuế: Năm hạn Thái Tuế xung tuổi cầm tinh, đại diện cho vận trình năm đó sẽ có sự xáo trộn, có thay đổi lớn, nhiều chuyện lặt vặt. Hình Thái Tuế: Năm hạn Thái Tuế hình tuổi cầm tinh, đại diện cho năm đó thị phi khá nhiều, dễ có tai ương vô vọng như phá sản
3. Hình Thái Tuế: Năm hạn Thái Tuế hình tuổi cầm tinh, trong những năm này, bản mệnh cần hết sức cẩn thận kẻo vướng họa kiện tụng, tiểu nhân hãm hại, bị phạt tiền, mất việc, bản thân và người nhà sức khỏe có vấn đề… Hình Thái Tuế, hay còn được gọi là Thiên xung chỉ trường hợp người có tuổi con giáp cách con giáp lưu niên 6 năm, chịu ảnh hưởng Hình khắc, tức Thiên xung với lưu niên Thái Tuế.
4. Hại Thái Tuế: Năm hạn Thái Tuế hại tuổi cầm tinh, đại diện cho năm đó dễ có kẻ tiểu nhân quấy phá, nhưng chưa đến nỗi phải kị.
5. Phá Thái Tuế: Năm hạn Thái Tuế phá tuổi cầm tinh, đại diện cho năm đó về công việc bị kẻ tiểu nhân ngáng trở gây mất tiền tài, phá sản
>> Xem thêm: Tuổi phạm Thái Tuế và cách hoá giải
Tính tuổi làm nhà theo Cửu trạch vận niên là vô cùng quan trọng. Khi xem mà tuổi gặp Phúc – Đức – Bảo – Lộc sẽ rất thọ và yên. Tuy nhiên nếu gặp Bại – Hư – Khắc – Quỷ – Tử sẽ rất xấu, thậm chí có thể hại chết vợ con. Vì vậy không nên tiến hành xây nhà khi tuổi bị phạm.
>> Xem thêm: Tính tuổi làm nhà theo ”Cửu trạch vận niên”
Ý kiến bạn đọc