Tiết khí là 24 điểm đặc biệt trên quỹ đạo của Trái Đất xung quanh Mặt Trời, mỗi điểm cách nhau 15°. Tiết khí có xuất xứ từ tộc người Bách Việt. Nó được sử dụng trong công tác lập lịch của các nền văn minh phương đông cổ đại như Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên để đồng bộ hóa các mùa. Ở Việt Nam có một số học giả phân biệt tiết và khí. Họ cho rằng cứ một tiết lại đến một khí. Tuy nhiên để dễ hiểu, nhiều người vẫn gọi chung là Tiết khí hoặc đơn giản chỉ là tiết.
Có hai yếu tố ảnh hưởng đến khoảng cách giữa hai tiết khí gần nhau, đó là:
1. Vì quỹ đạo của Trái Đất là một hình elíp rất gần với hình cầu chứ không phải là một hình cầu nên vận tốc di chuyển của Trái Đất trên quỹ đạo xung quanh Mặt Trời không phải là một hằng số. Do đó khoảng cách tính theo thời gian giữa các tiết khí không phải là con số cố định.
2. Do làm tròn thời điểm bắt đầu của mỗi tiết khí vào đầu ngày mà tiết khí đó bắt đầu.
Nên khoảng cách giữa hai tiết khí kề nhau sẽ ở trong khoảng 14-16 ngày. Lấy ví dụ trong kỷ nguyên J2000 khoảng thời gian từ điểm thu phân đến điểm xuân phân ở Bắc Bán cầu là 6 ngày ngắn hơn khoảng thời gian từ điểm xuân phân đến điểm thu phân. Đó là do quỹ đạo hình elip của Trái Đất; vào tháng 1, Trái Đất ở gần Mặt Trời nhất (điểm cận nhật vào khoảng ngày 3 tháng 1) nên theo định luật Kepler nó phải chuyển động nhanh hơn thời kỳ ở xa Mặt Trời (điểm viễn nhật khoảng ngày 4 tháng 7). Chính vì thế nên nửa hoàng đạo từ điểm xuân phân đến điểm thu phân, Trái Đất đi hết 186 ngày. Nửa còn lại, từ điểm thu phân đến điểm xuân phân, chỉ cần 179 đến 180 ngày.
Bảng dưới đây liệt kê hai mươi tư tiết khí trong lịch các nước phương Đông:
Kinh độ Mặt Trời | Tiết khí | Ý nghĩa | Ngày dương lịch |
---|---|---|---|
Mùa Xuân | |||
315° | Tiết khí Lập xuân | Bắt đầu mùa xuân | Từ ngày 4 tháng 2 hoặc ngày 5 tháng 2 đến thời gian bắt đầu tiết sau. |
330° | Tiết khí Vũ thủy | Mưa ẩm | Từ ngày 18 tháng 2 hoặc ngày 19 tháng 2 đến thời gian bắt đầu tiết sau. |
345° | Tiết khí Kinh trập | Sâu nở | Từ ngày 5 tháng 3 hoặc ngày 6 tháng 3 đến thời gian bắt đầu tiết sau. |
0° | Tiết khí Xuân phân | Giữa xuân | Từ ngày 20 tháng 3 hoặc ngày 21 tháng 3 đến thời gian bắt đầu tiết sau. |
15° | Tiết khí Thanh minh | Trời trong sáng | Từ ngày 4 tháng 4 hoặc ngày 5 tháng 4 đến thời gian bắt đầu tiết sau. |
30° | Tiết khí Cốc vũ | Mưa rào | Từ ngày 20 tháng 4 hoặc ngày 21 tháng 4 đến thời gian bắt đầu tiết sau. |
Mùa hạ | |||
45° | Tiết khí Lập hạ | Bắt đầu mùa hè | Từ ngày 5 tháng 5 hoặc ngày 6 tháng 5 đến thời gian bắt đầu tiết sau. |
60° | Tiết khí Tiểu mãn | Lũ nhỏ, duối vàng | Từ ngày 21 tháng 5 hoặc ngày 22 tháng 5 đến thời gian bắt đầu tiết sau. |
75° | Tiết khí Mang chủng | Chòm sao Tua Rua mọc | Từ ngày 5 tháng 6 hoặc ngày 6 tháng 6 đến thời gian bắt đầu tiết sau. |
90° | Tiết khí Hạ chí | Giữa hè | Từ ngày 21 tháng 6 hoặc ngày 22 tháng 6 đến thời gian bắt đầu tiết sau. |
105° | Tiết khí Tiểu thử | Nóng nhẹ | Từ ngày 7 tháng 7 hoặc ngày 8 tháng 7 đến thời gian bắt đầu tiết sau. |
120° | Tiết khí Đại thử | Nóng oi | Từ ngày 22 tháng 7 hoặc ngày 23 tháng 7 đến thời gian bắt đầu tiết sau. |
Mùa thu | |||
135° | Tiết khí Lập thu | Bắt đầu mùa thu | Từ ngày 7 tháng 8 hoặc ngày 8 tháng 8 đến thời gian bắt đầu tiết sau. |
150° | Tiết khí Xử thử | Mưa ngâu | Từ ngày 23 tháng 8 hoặc ngày 24 tháng 8 đến thời gian bắt đầu tiết sau. |
165° | Tiết khí Bạch lộ | Nắng nhạt | Từ ngày 7 tháng 9 hoặc ngày 8 tháng 9 đến thời gian bắt đầu tiết sau. |
180° | Tiết khí Thu phân | Giữa thu | Từ ngày 23 tháng 9 hoặc ngày 24 tháng 9 đến thời gian bắt đầu tiết sau. |
195° | Tiết khí Hàn lộ | Mát mẻ | Từ ngày 8 tháng 10 hoặc ngày 9 tháng 10 đến thời gian bắt đầu tiết sau. |
210° | Tiết khí Sương giáng | Sương mù xuất hiện | Từ ngày 23 tháng 10 hoặc ngày 24 tháng 10 đến thời gian bắt đầu tiết sau. |
Mùa đông | |||
225° | Tiết khí Lập đông | Bắt đầu mùa đông | Từ ngày 23 tháng 10 hoặc ngày 24 tháng 10 đến thời gian bắt đầu tiết sau. |
240° | Tiết khí Tiểu tuyết | Tuyết xuất hiện | Từ ngày 22 tháng 11 hoặc ngày 23 tháng 11 đến thời gian bắt đầu tiết sau. |
255° | Tiết khí Đại tuyết | Tuyết dày | Từ ngày 7 tháng 12 hoặc ngày 8 tháng 12 đến thời gian bắt đầu tiết sau. |
270° | Tiết khí Đông chí | Giữa đông | Từ ngày 21 tháng 12 hoặc ngày 22 tháng 12 đến thời gian bắt đầu tiết sau. |
285° | Tiết khí Tiểu hàn | Rét nhẹ | Từ ngày 5 tháng 1 hoặc ngày 6 tháng 1 đến thời gian bắt đầu tiết sau. |
300° | Tiết khí Đại hàn | Rét đậm | Từ ngày 20 tháng 1 hoặc ngày 21 tháng 1 đến thời gian bắt đầu tiết sau. |
Ghi chú:
TT | Kinh độ Mặt Trời | Tiết ở hai khu vực cực | |
---|---|---|---|
Bắc bán cầu | Nam bán cầu | ||
1 | 315° | Tiết khí Lập xuân, vào đầu xuân | Tiết khí Lập thu, vào đầu thu |
2 | 330° | Tiết khí Vũ thủy | Tiết khí Xử thử |
3 | 345° | Tiết khí Kinh trập | Tiết khí Bạch lộ |
4 | 0° | Tiết khí Xuân phân | Tiết khí Thu phân |
5 | 15° | Tiết khí Thanh minh | Tiết khí Hàn lộ |
6 | 30° | Tiết khí Cốc vũ | Tiết khí Sương giáng |
7 | 45° | Tiết khí Lập hạ, vào đầu hạ | Tiết khí Lập đông, vào đầu đông |
8 | 60° | Tiết khí Tiểu mãn | Tiết khí Tiểu tuyết |
9 | 75° | Tiết khí Mang chủng | Tiết khí Đại tuyết |
10 | 90° | Tiết khí Hạ chí | Tiết khí Đông chí |
11 | 105° | Tiết khí Tiểu thử | Tiết khí Tiểu hàn |
12 | 120° | Tiết khí Đại thử | Tiết khí Đại hàn |
13 | 135° | Tiết khí Lập thu, vào đầu thu | Tiết khí Lập xuân, vào đầu xuân |
14 | 150° | Tiết khí Xử thử | Tiết khí Vũ thủy |
15 | 165° | Tiết khí Bạch lộ | Tiết khí Kinh trập |
16 | 180° | Tiết khí Thu phân | Tiết khí Xuân phân |
17 | 195° | Tiết khí Hàn lộ | Tiết khí Thanh minh |
18 | 210° | Tiết khí Sương giáng | Tiết khí Cốc vũ |
19 | 225° | Tiết khí Lập đông, vào đầu đông | Tiết khí Lập hạ, vào đầu hạ |
20 | 240° | Tiết khí Tiểu tuyết | Tiết khí Tiểu mãn |
21 | 255° | Tiết khí Đại tuyết | Tiết khí Mang chủng |
22 | 270° | Tiết khí Đông chí | Tiết khí Hạ chí |
23 | 285° | Tiết khí Tiểu hàn | Tiết khí Tiểu thử |
24 | 300° | Tiết khí Đại hàn | Tiết khí Đại thử |
Bắc bán cầu | Dương lịch | Nam bán cầu | |||
---|---|---|---|---|---|
Truyền thống | Khí tượng học | Thiên văn | Khí tượng học | Thiên văn | |
Mùa đông | Mùa đông | Mùa đông | Tháng 1 | Mùa hè | Mùa hè |
Mùa xuân | Tháng 2 | ||||
Mùa xuân | Tháng 3 | Mùa thu | |||
Mùa xuân | Tháng 4 | Mùa thu | |||
Mùa hè | Tháng 5 | ||||
Mùa hè | Tháng 6 | Mùa đông | |||
Mùa hè | Tháng 7 | Mùa đông | |||
Mùa thu | Tháng 8 | ||||
Mùa thu | Tháng 9 | Mùa xuân | |||
Mùa thu | Tháng 10 | Mùa xuân | |||
Mùa đông | Tháng 11 | ||||
Mùa đông | Tháng 12 | Mùa hè |
Tác giả bài viết: Vượng Phùng
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn